Красный паук
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Здоровье
- 370 – 380
Красная паук — враждебное существо-паук.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз708Kубийств игроками: 708 133
Именованных охотников1 938игроков, которые его убивали
Сцен34мест, где он пал
Убито игроков2.6Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Ian Berie | 28 595 | 09.09.2026 |
| Furrbit | 5 888 | 18.02.2025 |
| Reckless | 5 686 | 07.10.2025 |
| Estroma Tólito | 5 293 | 03.09.2026 |
| Flip | 4 459 | 23.06.2026 |
| Eidsyas Nomis | 4 427 | 31.05.2026 |
| Fina Mondklinge | 3 892 | 04.06.2024 |
| Fisdandantalus | 3 883 | 30.07.2022 |
| Galorn Hammerthrow | 3 494 | 02.01.2025 |
| Robert Frost | 2 984 | 29.05.2026 |
| Botocks | 2 854 | 18.09.2021 |
| Xak Xarras | 2 711 | 09.12.2025 |
| Goriah Kuulas | 2 657 | 02.08.2026 |
| Ecomi | 2 327 | 22.04.2021 |
| oldplebian | 2 277 | 31.05.2020 |
| Gwendolyn Obscuro | 2 201 | 16.10.2024 |
| Cilla Sybin | 2 072 | 09.05.2021 |
| Jackalope | 1 689 | 16.07.2026 |
| Hodor | 1 612 | 20.02.2021 |
| Fichamo | 1 518 | 04.04.2020 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Deep Ravenswood | 307 406 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 82 928 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 39 534 |
| South Quel Woods | 38 743 |
| Challenge Dungeon 1 | 37 023 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 23 351 |
| Lord British's Castle | 21 044 |
| Necropolis Barrens | 19 130 |
| Blackblade Pass South Entrance | 16 933 |
| BlackbladePass | 16 273 |
| Novia_R5_Underground02_01 | 14 699 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 14 512 |
| Tartarus | 11 314 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 10 431 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 7 476 |
| ShutteredEyeExterior | 6 888 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 5 585 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 5 100 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 4 841 |
| Far Hinterlands | 4 788 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Cilla Sybin | 34 | 16.12.2020 |
| Svetlana | 13 | 12.07.2019 |
| Delfer | 11 | 12.02.2020 |
| nube skyblabber | 9 | 31.01.2020 |
| Frida | 7 | 22.04.2020 |
| Perdrix Beauté | 6 | 24.06.2020 |
| Kust Arhi | 5 | 29.11.2019 |
| JD Overturf | 5 | 18.12.2019 |
| Mupa | 5 | 29.11.2020 |
| Lode Runner | 5 | 09.11.2020 |
| Mingo TheBard | 5 | 22.09.2019 |
| Master Fly | 5 | 03.07.2019 |
| Garpastum Dustpaw | 5 | 09.06.2019 |
| Elwyn Moon | 5 | 20.12.2024 |
| Aren Myers | 4 | 29.07.2019 |
| Gritz Lockjaw | 4 | 20.10.2019 |
| DarkFury | 4 | 17.06.2021 |
| Maverick Wolfrider | 4 | 11.07.2019 |
| Largo LaGrande | 4 | 31.05.2019 |
| Quill Tolkien | 4 | 07.06.2019 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 1 000 | 0 |
| Blackblade Pass | 5 | 370 | — | 4 000 | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | 4 000 | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 370 | — | 4 000 | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Kas Vault | 5 | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 0 |
| Malice | 5 | — | — | — | 0 |
| Moors of Northshore | 5 | 380 – 380 | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | 1 000 | 0 |
| Opalis Vault | 5 | — | — | — | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | — | — | 4 824 | 0 |
| Rhun Vault | 5+ | 370 | — | — | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | 1 000 | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 1 000 | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Shores of Malice | 5 | 370 | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | 370 | — | — | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 370 | — | 1 000 | 0 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Паучий шёлк | 1 – 6 | 15 |
| Мешок с ядом | 1 – 2 | 15 |
| Паучий глаз | 1 – 2 | 11 |
| Паучья нога | 1 – 2 | 10 |
| Эссенция паука | 1 | 7 |
| Нога безупречного паука | 1 | 2 |
| Adventure And Producer Experience | 2000 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
